Geografia Tradicional Geografia Renovada
![]() |
Quadro e Giz |
|
Recursos Tecnológicos |
![]() |
Método Tradicional |
GEOGRAFIA TRADICIONAL | |
Aula | -Baseada na memorização e descrição das informações; -Não enfatiza a compreensão do saber acumulado pelo aluno. |
Postura do Professor | -Preso ao livro didático; -Autoritária; -Visão fragmentada da Geografia física e humana; - Didática militarizada. |
Recursos Didáticos | -Quadro negro; -Giz; -Livros; -Mapas. |
Concepção | -Clássica |
![]() |
Método Teórico-prático |
GEOGRAFIA RENOVADA | |
Aula | -Envolva o aluno de modo que teoria e prática estejam interligadas para que o saber pedagógico atenda as necessidades do mundo atual, contribuindo para a formação crítica do cidadão; -Utilização de jogos; -Aulas práticas. |
Postura do Professor | -Olhar crítico diante dos conteúdos a serem abordados em sala de aula, possibilitando a (re)construção dos conteúdos, onde aluno e professor sejam sujeitos ativos neste processo. - Necessita refletir sobre as concepções pedagógicas que perpassam a relação teoria prática; |
Recursos Didáticos | -Quadro negro; Giz; Livros; Mapas; Retroprojetor; Data show; Computador; Internet, etc. |
Concepção | Compreensão das questões sócio-econômico-ambiental |
Nenhum comentário:
Postar um comentário